PS3

Folding@homeの「チームIntermezzo」状況報告

プレステ3やパソコンで難病解決のための計算をするスタンフォード大学のFolding@homeプロジェクト。チームIntermezzoへの参加者は200名を超えて、世界順位は61865中651位になりました!(情報提供:スニャーク さん@ひとことBBS)
関連:現在の計算状況
過去:電撃PSの倉西編集長がチームINTERMEZZOに参加してくれた!
過去:PS3の「Folding@home」のチームを作ったよ!57135

Rank
(within team)
User Score WU
1 PS3 108138 368
2 awoi 25152 86
3 AVALON 24604 82
4 CCANAHART 23488 81
5 mdk 23441 79
6 JEF-Suppo 23277 80
7 haseken 21631 75
8 oshan 21423 73
9 T-elos_ver.2 21210 74
10 V-MAX 19796 71
11 DPS_KURANISHI 19294 68
12 neko 17731 60
13 Dark 17531 61
14 TERRANO 16364 55
15 AirXxx 15576 53
16 PS3Ultr 15468 53
17 SNAKESIZE 15353 52
18 Kamui 15227 53
19 SASA 12745 44
20 NEET 11933 40
21 ORION 11392 38
22 PS33 11247 39
23 chai!! 10484 36
24 Rakusu 9915 34
25 hsbt 9894 34
26 Chariot 9877 35
27 asanagi 9800 33
28 Akula 9281 31
29 Shin-QC 8949 30
30 sin_jpn_PS3 8668 30
31 G565A13 7988 27
32 URUIDO 7855 27
33 nornir 7540 26
34 Kou.A 6951 24
35 DropDrop 6238 21
36 cumulina 6156 21
37 shirokuro 5280 17
38 tsukimi-udon 5271 18
39 aki 4980 17
40 marishieri 4957 17
41 wirelessml 4665 16
42 SKYTRAIN71 4650 16
43 GAMMA 4398 15
44 QOUB 4202 14
45 MDK-NOMN 4018 14
46 SanMarino 4010 18
47 meltes 3989 14
48 PS3_piyo 3951 13
49 manekineco99 3817 13
50 Mimicopi 3794 13
51 NEPO 3762 13
52 TMPS3 3726 12
53 PS3 3613 12
54 PS3 3513 12
55 clir 3389 11
56 PS3_cloro 3300 16
57 uroboros 3157 11
58 minamiura 3011 10
59 toc8500 3010 15
60 k 2965 10
61 PS333 2933 10
62 PS3_OTAKU 2913 10
63 taka 2900 15
64 ppp 2756 14
65 Nobchan 2402 8
66 Lafeel 2371 14
67 OSK 2326 8
68 Hoge 2311 8
69 eucharis 2296 8
70 PS3_X20A 2296 8
71 Szu 2240 7
72 blow284 2149 7
73 Johnny 2130 7
74 gen-zo 2009 7
75 ryu 2009 7
76 ritoki-HX63S 1901 7
77 LCM 1901 12
78 dedensPS3 1828 6
79 Dr.Phantom 1785 6
80 take 1743 8
81 SIL 1722 6
82 SCREW 1722 6
83 taro 1621 8
84 m(_._)m 1561 5
85 TOKYO-2 1560 5
86 million 1541 5
87 PS3(24) 1478 5
88 udon 1435 5
89 WindowsXP(kt) 1435 5
90 snake 1435 5
91 haruno_yume 1344 8
92 Quantel 1283 5
93 Kensuke 1211 4
94 ARUKIRU 1163 4
95 ishishige7 1148 4
96 Patriot 1148 4
97 Chado 1148 4
98 Pokota 1148 4
99 atom 1148 4
100 PS3a 987 3
101 keigo3 975 3
102 kluQ 958 3
103 ritoki-VJ14M 930 5
104 yukio 924 3
105 sk13 904 3
106 citipati 904 3
107 TAMLIN 876 3
108 PS3 876 3
109 Ryuichi 876 3
110 PSa 861 3
111 velboze 786 7
112 agape 770 5
113 Monmon 764 3
114 Anonymous 764 3
115 Grappler_kk 764 3
116 Akilegion 745 3
117 holy-blue 744 4
118 t_jerry 744 4
119 Orpheus4711 744 4
120 Ark 679 2
121 takatora 661 6
122 PS3/Z 637 2
123 PS3/Lafeel 637 2
124 EG 637 2
125 PS3tj 637 2
126 saku 637 2
127 cdlune 637 2
128 charidon 615 4
129 PS3 604 2
130 T.Maeda 582 2
131 trico 581 4
132 PS3_Meta 574 2
133 PS3-Gabranth 574 2
134 Shiny-a 574 2
135 Shun 574 2
136 Gat 574 2
137 forest 574 2
138 rockn 574 2
139 R4X3 574 2
140 JEF-WinByAll! 574 2
141 keishi1979 574 2
142 inkm 564 3
143 ryuko 506 3
144 g5 478 2
145 chaki 412 2
146 gumpon 392 1
147 jet_black 379 3
148 nohomoyo 372 2
149 C01001 372 2
150 sakuya 372 2
151 D3PJ 372 2
152 neko2 372 2
153 PS3-k 350 1
154 abars 350 1
155 tsukasa 350 1
156 PS3_OTAKU(___) 350 1
157 Taneken 350 1
158 koji 302 1
159 ALZERD 302 1
160 Daisuke 302 2
161 BUTITITI 302 1
162 marluxia 302 1
163 Laf 287 1
164 ASI 287 1
165 sheina 287 1
166 SDK_PS3 287 1
167 Orange 287 1
168 erasermono 287 1
169 shiny 287 1
170 hasekn 287 1
171 Seagal 287 1
172 Zen-Oh 287 1
173 ysan 287 1
174 Hinata 287 1
175 tatsuya 287 1
176 mini 287 1
177 Pepi- 287 1
178 kiasu_PS3 287 1
179 GTone 287 1
180 YAKAMOCHI 287 1
181 ENRiQUE 287 1
182 KYASHAO 287 1
183 Riot 287 1
184 MOGMOG 287 1
185 Sheo 287 1
186 yu 287 1
187 Fogleigh 287 1
188 honyoka 206 1
189 Ardeo 186 1
190 Administrator 186 1
191 AKIHITO 186 1
192 Yuuto 186 1
193 k-suke 186 1
194 3036 186 1
195 mas 186 1
196 m-sis 186 1
197 lain51201 186 1
198 krew 186 1
199 Q 186 1
200 Samyel 186 1
201 Owner 186 1
202 kyouhi 6 1
203 YACKY 0 1

2ch:注文どおりに毛筆でかっこよく字を書く前のページ

「フルーツバスケット」 日本マンガ初 米国週間ベストセラー15位次のページ

関連記事

  1. PS3

    ソニー、PS3を2,575円値下げ! 250GBは廃止で500GBオンリーに

    ソニー・コンピュータエンタテインメントジャパンアジアは、8月28日か…

  2. PS3

    PS3のファームウェアVer.4.5公開。トロフィーの公開範囲が設定できるようになった!

    SCEはPS3のファームウェアVer.4.5を公開しました。トロフィー…

  3. PS3

    SCE、ブラジルでPS3を生産し、3割値下げ

    SCEはブラジルでPS3の生産を開始したと発表しました。PS3の生産は…

  4. PS3

    torne同梱「プレイステーション 3 HDDレコーダーパック 250GB」数量限定で発売決定!27…

    PS3用の地デジレコーダーである「torne」とPS3本体をセットにし…

  5. PS3

    プレイステーション3に新色「アズライト・ブルー」「ガーネット・レッド」登場!2月28日発売

    プレイステーション3に青と赤の新色「アズライト・ブルー」と「ガーネッ…

コメント

  • コメント (6)

  • トラックバックは利用できません。

    • 匿名
    • 2007年 4月 22日

    (。・_・。)ノはーい。最近サボってま〜す

    • avalon
    • 2007年 4月 22日

    何とか3位か・・・。頑張らねばww

    • awoi
    • 2007年 4月 23日

    取りあえずWUが100になるまで頑張ります…最近暑くてちょっと辛いデス(−−;

    • s
    • 2007年 4月 23日

    つか、PC組はきついっすなぁw
    前の宿題は、終了直前に2回期限切れになっちゃいましたし orz

    一日4,5時間じゃ150ぐらいしかススマナイ

    • asanagi
    • 2007年 4月 23日

    部屋の温度上がりますよね(´Д`)
    夏はきついかもなぁー。

    • 次は
    • 2007年 4月 25日

    冬に、PS3をストーブ代わりに
    使えばいけるじゃないかなw
    夏は、ランキングが落ちると予想。

最新ニュース

Amazon.co.jp


売り上げランキング
/ Kindle本 / 音楽 / DVD / ゲーム
デジタル製品 / おもちゃ

カテゴリー

  1. ディシディアカップヌードル

    SQUARE ENIX

    アメリカ限定!ディシディアFF仕様のカップヌードルを買って食べてみた!
  2. SQUARE ENIX

    FF6/7/10の公式オーケストラコンサート「Final Symphony To…
  3. お金ドル

    アメリカ生活日記

    日記:アメリカの生活費は月40万円!?家計簿を公開します!
  4. プルデンシャルタワーからの景色

    アメリカ生活日記

    日記:ボストンの高層ビル「プルデンシャルタワー」の展望台から街全体を見てみた
  5. SQUARE ENIX

    聖剣レジェンドオブマナのアレンジアルバム「Promise」買った! ホームタウン…
PAGE TOP